Kategorie
PE100 PE80 Wasserbrunnen, flexibles schwarzes Rohr, blaue Linie HDPE-Rohre
Rohrmaterial aus hochdichtem Polyethylen: PE100, Eigenschaften des Rohrs: 1, geringes Gewicht, lange Lebensdauer. Das Ge
Basisinformation
Material | SPORT |
Härte | Hartes Rohr |
Typ | Thermoplastisches Rohr |
Farbe | Schwarz |
Hohl | Hohl |
Form | Runden |
Verwendung | Abflussrohr, Wasserversorgungsrohr, Gewinderohr, Draht- und Kabelrohr, landwirtschaftliche Bewässerungsrohr, Wellrohr |
Transportpaket | Verpackung |
Herkunft | Ningbo |
HS-Code | 3917210000 |
Produktionskapazität | 200.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Rohr aus hochdichtem Polyethylen
Material: PE100,
Charaktere der Pfeife:
1, geringes Gewicht, lange Lebensdauer
Das Gewicht von HDPE-Rohren beträgt ein Achtel des Gewichts von Stahlrohren, während die Lebensdauer acht- bis zehnmal höher ist als die von Stahlrohren.
2, guter Korrosionsschutz, gute Verschleißfestigkeit, Anti-Aging.
HDPE-Rohre weisen eine hohe Korrosionsbeständigkeit auf. Es verfügt über eine gute Schlag- und Druckfestigkeit und wird daher häufig in Rohrleitungsprojekten unter verschiedenen Bedingungen eingesetzt.
3, Hohe Zähigkeit
Es ist nicht leicht zu brechen, wenn es der Einwirkung innerer und äußerer Kräfte ausgesetzt ist, und es kann unter Wasser gebogen werden und ist ein hervorragender Wellenschutz.
Der konkav-konvexe Bereich liegt innerhalb eines Bereichs von 30° und kann direkt an Land verbunden werden.
4, geringer Lärm beim Medientransport.
Glatte Oberfläche, geringer Flüssigkeitswiderstand, geringe Geräuschentwicklung.
5, einfache Installation
Sie sind bequem zu installieren und erfordern keine Korrosionsschutzbehandlung oder Schweißarbeiten, was die Installationsschwierigkeiten verringern und in komplexen oder besonderen Umgebungen viele Arbeitskosten einsparen kann.
Anwendungen:
1. Baggerindustrie: Schwimmendes Baggerrohr für Flusskanal/Meeresufer/See/Teich, Sandsonnierung/Schlammbagger,
2. Um Erdgas und Kohlegas zu transportieren,
3. Lebensmittel- und Chemieindustrie,
4. Um Erz und Schlamm zu transportieren,
5. Um Zementrohre, Gusseisenrohre und Stahlrohre zu ersetzen,
6. Landschaftsbau-Pipeline,
7. Stadt- und Gemeindewasserversorgung
Spezifikationen:
Außendurchmesser von Pipe | Standard | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Arbeitsdruck | |||||
6 bar | 8 bar | 10 Bar | 12,5 bar | 16 bar | |
mm | Wandstärke (mm) | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | -- |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58,8 | -- |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
1000 | 38.2 | 47,7 | 59.3 | -- | -- |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | -- | -- |
Andere Größen von HDPE-Rohren können auf Anfrage hergestellt werden |