Kategorie
Fabrikhersteller Bewässerungs-Klemmverschraubungen, Winkelstück mit Innengewinde
Übersicht Fabrikhersteller Bewässerungs-Klemmverschraubungen Winkelstück mit Innengewinde Produktbeschreibung Die IRRIPL
Basisinformation
Modell Nr. | R3002 |
Form | Ellbogen |
Technik | Injektion |
Zertifikat | ISO9001 ISO14001 CE |
Anwendung | Wasserversorgung |
Transportpaket | PE-Beutel+Kartons |
Spezifikation | 20*1/2-110*4 |
Warenzeichen | IRRIPLAST |
Herkunft | Zhejaing, China |
HS-Code | 3917400000 |
Produktionskapazität | 6000 Stück pro Tag |
Produktbeschreibung
Fabrikhersteller Bewässerungs-Klemmverschraubungen, Winkelstück mit InnengewindeProduktbeschreibung
Die IRRIPLAST PP-Klemmringverschraubungslinie wurde für die Förderung von Flüssigkeiten unter hohem Druck, für die Wasserförderung, für die Trinkwasserverteilung und für Anwendungen im thermohydraulischen Bereich entwickelt. Diese Produktlinie entspricht den strengsten internationalen Standards in Bezug auf mechanische Eigenschaften und Lebensmittelverträglichkeit.
Teil | Material |
Körper(A) | Heterophasisches Block-Polypropylen-Copolymer (PP-B) mit außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen. |
Blockierbuchse (D) | Polypropylen |
Mutter(B) | Polypropylen mit Farbstoffmaster von hoher Stabilität gegenüber UV-Strahlen und Festigkeit gegenüber Hitze (S-Klasse gemäß der Norm DIN54004) |
Clinchring(C) | Polyacetalharz (POM) mit hoher mechanischer Beständigkeit und Härte |
O-Ring-Dichtung (E) | Spezieller Elastomer-Acrylnitrilkautschuk (EPDM) für den Lebensmittelbereich |
TIPPE A | GRÖSSE | Gewicht | Stück/Karton | |
Artikel | Code | (g/Stk) | ||
Reduzierkupplung | R3002 | 20*1/2 | 30 | 500 |
20*3/4 | 34 | 460 | ||
20*1 | 40 | 380 | ||
25*1/2 | 49 | 310 | ||
25*3/4 | 51 | 300 | ||
25*1 | 55 | 260 | ||
32*1/2 | 90 | 190 | ||
32*3/4 | 90 | 180 | ||
32*1 | 88 | 160 | ||
40*1 | 144 | 100 | ||
40*11/4 | 139 | 100 | ||
50*1 | 253 | 65 | ||
50*11/4 | 252 | 65 | ||
50*11/2 | 248 | 60 | ||
63*11/4 | 443 | 35 | ||
63*11/2 | 424 | 35 | ||
63*2 | 393 | 32 | ||
75*2 | 657 | 15 | ||
75*21/2 | 659 | 15 | ||
75*3 | 717 | 15 | ||
90*21/2 | 1177 | 10 | ||
90*3 | 1134 | 10 | ||
90*4 | 1144 | 10 | ||
110*3 | 1700 | 6 | ||
110*4 | 1714 | 6 |
ANWENDUNG
1. Bauingenieurwesen2. Wasserversorgungssystem3. für landwirtschaftliche Bewässerung
Hauptprodukte
Weitere Produkte anzeigen, Sie können auf Produktschlüsselwörter klicken ...PPR-Rohr | PPR-Anpassung |
Kugelhahn mit PP-Anschluss | PP-Klemmverschraubung |
Klemmsattel | Magnetventil |
Sprinkler | PVC-Kugelhähne |
Unternehmensprofil